Se você estava pensando em comprar um carro, a recente redução de IPI tanto mostra que o governo parece perdido, criando medidas ao sabor do vento, sem nenhuma consistência, quanto que você deve aproveitar os momentos em que ele cai em si e vê que, quanto mais baratos os carros brasileiros forem, mais eles vão vender. Isso ajuda o ambiente, trazendo carros mais novos e menos poluentes às ruas, seu bolso e a arrecadação. Afinal, carro que não vende não recolhe imposto. Segue uma lista para te guiar na decisão de qual carro comprar:
Carros | Preços novos | Preços anteriores | Descontos |
MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 21.360 | 23.650 | 9,68% |
MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 23.050 | 25.530 | 9,71% |
MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 21.840 | 24.190 | 9,71% |
MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 23.560 | 26.090 | 9,70% |
NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 2P | 24.110 | 26.880 | 10,31% |
NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO FLEX 4P | 25.780 | 28.740 | 10,30% |
NOVO UNO WAY 1.0 EVO FLEX 2P | 25.110 | 27.990 | 10,29% |
NOVO UNO WAY 1.0 EVO FLEX 4P | 26.790 | 29.870 | 10,31% |
NOVO UNO WAY 1.4 EVO FLEX 2P | 28.820 | 30.990 | 7,00% |
NOVO UNO WAY 1.4 FLEX 4P | 30.770 | 33.090 | 7,01% |
NOVO UNO ECONOMY 1.4 EVO FLEX 2P | 26.360 | 28.350 | 7,02% |
NOVO UNO ECONOMY 1.4 EVO FLEX 4P | 28.080 | 30.190 | 6,99% |
NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO FLEX 2P | 30.340 | 32.630 | 7,02% |
NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO FLEX 4P | 32.240 | 34.670 | 7,01% |
NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 2P | 27.330 | 29.390 | 7,01% |
NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 29.010 | 31.190 | 6,99% |
PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 2P | 23.290 | 25.790 | 9,69% |
PALIO FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P | 24.970 | 27.650 | 9,69% |
NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 4P | 28.440 | 31.290 | 9,11% |
NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 4P | 33.100 | 35.590 | 7,00% |
NOVO PALIO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 36.590 | 39.350 | 7,01% |
NOVO PALIO ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 38.940 | 41.880 | 7,02% |
NOVO PALIO SPORTING 1.6 16V FLEX 4P | 38.410 | 41.310 | 7,02% |
NOVO PALIO SPORTING DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 40.760 | 43.830 | 7,00% |
SIENA FIRE 1.0 FLEX 4P | 27.640 | 30.680 | 9,91% |
SIENA EL 1.0 FLEX 4P | 28.150 | 31.180 | 9,72% |
SIENA EL 1.4 FLEX 4P | 30.970 | 33.300 | 7,00% |
SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 37.870 | 40.720 | 7,00% |
SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 40.080 | 43.100 | 7,01% |
SIENA 1.4 TETRAFUEL 4P | 44.510 | 47.870 | 7,02% |
PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 39.700 | 42.690 | 7,00% |
PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 16V FLEX 4P | 41.440 | 44.560 | 7,00% |
PALIO ADVENT. S. ITÁLIA 1.8 16V FLEX 4P | 50.750 | 54.580 | 7,02% |
PALIO ADVENT. ITÁLIA DUAL 1.8 16V FLEX 4P | 52.600 | 56.570 | 7,02% |
NOVO IDEA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 42.370 | 45.570 | 7,02% |
NOVO IDEA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 45.140 | 48.540 | 7,00% |
NOVO IDEA ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 4P | 47.130 | 50.680 | 7,00% |
NOVO IDEA SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | 52.790 | 56.770 | 7,01% |
NOVO IDEA SPORTING DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 54.750 | 58.880 | 7,01% |
NOVO IDEA ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 51.040 | 54.890 | 7,01% |
NOVO IDEA ADVENTURE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 52.980 | 56.980 | 7,02% |
PUNTO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 36.970 | 39.760 | 7,02% |
PUNTO ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | 40.970 | 44.060 | 7,01% |
PUNTO ESSENCE 1.6 16V DUALOGIC FLEX 4P | 43.540 | 46.820 | 7,01% |
PUNTO ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 43.310 | 46.580 | 7,02% |
PUNTO ESSENCE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 45.700 | 49.150 | 7,02% |
PUNTO SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | 45.800 | 49.250 | 7,01% |
PUNTO SPORTING 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 48.170 | 51.800 | 7,01% |
PUNTO T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 57.740 | 62.680 | 7,88% |
BRAVO ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 53.140 | 57.150 | 7,02% |
BRAVO ESSENCE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 55.600 | 59.790 | 7,01% |
BRAVO ABSOLUTE 1.8 16V FLEX 4P | 59.340 | 63.820 | 7,02% |
BRAVO ABSOLUTE DUALOGIC 1.8 16V FLEX 4P | 62.140 | 66.830 | 7,02% |
BRAVO T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 63.510 | 68.950 | 7,89% |
FIAT 500 CULT 1.4 8V FLEX 2P | 40.770 | 43.840 | 7,00% |
FIAT 500 CULT DUALOGIC 1.4 8V FLEX 2P | 43.690 | 46.990 | 7,02% |
FIAT 500 SPORT AIR 1.4 16V GAS. 2P | 47.580 | 51.650 | 7,88% |
FIAT 500 SPORT AIR AUTOMÁTICO 1.4 16V GAS. 2P | 51.480 | 55.880 | 7,87% |
FIAT 500 LOUNGE AIR AUTOMÁTICO 1.4 16V GAS. 2P | 53.430 | 58.000 | 7,88% |
LINEA ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 52.990 | 56.990 | 7,02% |
LINEA ESSENCE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 55.780 | 59.990 | 7,02% |
LINEA ABSOLUTE 1.8 16V DUALOGIC FLEX 4P | 63.140 | 67.900 | 7,01% |
LINEA T-JET 1.4 16V TURBO GASOLINA 4P | 65.200 | 70.780 | 7,88% |
FREEMONT EMOTION 2.4 16V GASOLINA 4P | 85.190 | 85.190 | 0,00% |
FREEMONT PRECISION 2.4 16V GASOLINA 4P | 89.990 | 89.990 | 0,00% |
DOBLÒ ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | 50.020 | 53.790 | 7,01% |
DOBLÒ ESSENCE 1.8 16V FLEX 4P | 56.890 | 61.180 | 7,01% |
DOBLÒ ADVENTURE 1.8 16V FLEX 4P | 60.680 | 65.260 | 7,02% |
DOBLÒ CARGO 1.4 FLEX 2P | 40.460 | 42.250 | 4,24% |
DOBLÒ CARGO 1.8 16V FLEX 2P | 45.300 | 47.300 | 4,23% |
UNO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P | 25.060 | 26.170 | 4,24% |
FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE FLEX 2P | 36.890 | 38.520 | 4,23% |
STRADA FIRE 1.4 FLEX 2P | 30.640 | 31.990 | 4,22% |
STRADA FIRE CE 1.4 FLEX 2P | 33.700 | 35.190 | 4,23% |
STRADA WORKING 1.4 FLEX 2P | 32.650 | 34.090 | 4,22% |
STRADA WORKING CE 1.4 FLEX 2P | 35.310 | 36.870 | 4,23% |
STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 2P | 38.840 | 40.560 | 4,24% |
STRADA TREKKING 1.4 FLEX 2P | 36.140 | 37.740 | 4,24% |
STRADA TREKKING CE 1.4 FLEX 2P | 38.870 | 40.590 | 4,24% |
STRADA ADVENTURE CE 1.8 16V FLEX 2P | 46.940 | 49.020 | 4,24% |
STRADA ADVENTURE CD 1.8 16V FLEX 2P | 51.130 | 53.390 | 4,23% |
STRADA ADVENTURE CD DUALOGIC 1.8 16V FLEX 2P | 53.420 | 55.780 | 4,23% |
STRADA SPORTING CE 1.8 16V FLEX 2P | 44.410 | 46.370 | 4,23% |
Celta 1.0 LS 2 portas | 24.049 a 27.025 | #VALOR! | |
Celta 1.0 LS 4 portas | 25.667 a 27.822 | #VALOR! | |
Celta 1.0 LT 4 portas | 27.053 a 29.068 | #VALOR! | |
Classic 1.0 LS 4 portas | 25.469 a 29.525 | #VALOR! | |
Prisma 1.4 LT 4 portas | 29.342 a 33.743 | #VALOR! | |
Corsa 1.4 Hatch 4 portas MAXX | 29.418 a 32.206 | #VALOR! | |
Corsa 1.4 Sedan 4 portas Premium | 36.038 a 40.040 | #VALOR! | |
Agile 1.4 LT 4 portas | 34.500 a 39.159 | #VALOR! | |
Agile 1.4 LTZ 4 portas | 41.017 | #DIV/0! | |
Cobalt 1.4 LS | 37.834 | #DIV/0! | |
Cobalt 1.4 LT | 41.430 | #DIV/0! | |
Cobalt 1.4 LTZ | 43.985 | #DIV/0! | |
Meriva 1.4 4 portas Joy | 40.310 a 43.029 | #VALOR! | |
Meriva 1.4 4 portas MAXX | 42.309 | #DIV/0! | |
Meriva 1.8 4 portas Expression | 42.694 | #DIV/0! | |
Meriva 1.8 4 portas Premium | 44.946 a 47.665 | #VALOR! | |
Cruze Ecotec 6 LT 4 portas | 62.558 a 67.034 | #VALOR! | |
Cruze Ecotec 6 LTZ 4 portas | 74.653 | #DIV/0! | |
CruzeSport 6 1.8 5 portas LT | 60.216 a 65.170 | #VALOR! | |
CruzeSport 6 1.8 5 portas LTZ | 72.239 a 74.106 | #VALOR! | |
Zafira 2.0 Comfort | 55.123 a 55.753 | #VALOR! | |
Zafira 2.0 Expression | 59.027 a 59.687 | #VALOR! | |
Zafira 2.0 Elegance | 63.810 a 64.440 | #VALOR! | |
Zafira 2.0 Elite | 68.528 a 69.158 | #VALOR! | |
Nova Montana 1.4 LS | 30.608 a 38.981 | #VALOR! | |
Nova Montana Sport 1.4 | 42.097 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Simples 2.4 LS | 57.011 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Simples 2.4 LT | 59.937 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Simples 2.8 Diesel 4X4 LS | 82.705 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Dupla 2.4 4X2 LS | 64.256 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Dupla 2.4 4X2 LT | 70.203 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Dupla 2.4 4X2 LTZ | 81.737 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X2 LT | 95.779 a 100.621 | #VALOR! | |
Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X2 LTZ | 113.695 | #DIV/0! | |
Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X4 LT | 106.045 a 109.821 | #VALOR! | |
Nova S10 Cabine Dupla 2.8 Diesel 4X4 LTZ | 130.982 | #DIV/0! | |
Captiva Sport Ecotec 2.4 | 89.900 | #DIV/0! | |
Captiva Sport V6 3.0 | 96.600 a 101.900 | #VALOR! | |
Malibu LTZ 2.4 Ecotec | 99.900 | #DIV/0! | |
Omega 3.0 V6 CD | 161.000 | #DIV/0! | |
Camaro | 201.000 | #DIV/0! | |
Novo Ka 1.0 Flex 2012/2013 | 21.240 a 24.400 | #VALOR! | |
Novo Ka 1.0 Flex Fly 2012/2013 | 23.150 a 24.250 | #VALOR! | |
Novo Ka 1.0 Flex Pulse 2012/2013 | 25.850 a 27.100 | #VALOR! | |
Novo Ka 1.6 Flex Sport 2012/2013 | 32.550 a 33.450 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX 2012 | 24.800 | #DIV/0! | |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX FLY 2012/2013 | 25.490 a 29.090 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX PULSE 2012/2013 | 30.500 a 32.300 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM HATCH 1.6 FLEX PULSE 2012/2013 | 33.000 a 37.600 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM HATCH 1.0 FLEX 2013 | 24.210 a 24.800 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX 2012 | 26.700 | #DIV/0! | |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX FLY 2012/2013 | 27.450 a 31.050 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0L FLEX PULSE 2012/2013 | 32.350 a 34.200 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.6 FLEX PULSE 2012/2013 | 35.030 a 39.650 | #VALOR! | |
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0 FLEX 2013 | 26.100 a 26.700 | #VALOR! | |
NEW FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2012 | 46.020 a 53.830 | #VALOR! | |
NEW FIESTA HATCH 1.6 FLEX 2012 | 44.130 a 50.270 | #VALOR! | |
NOVO FOCUS GL 5P HATCH 1.6 FLEX 2012 | 49.110 a 51.900 | #VALOR! | |
NOVO FOCUS GLX 5P HATCH 2.0 16V FLEX 2012 | 55.110 a 62.670 | #VALOR! | |
NOVO FOCUS HATCH TITANIUM 2.0 16V FLEX 2012 | 64.180 a 68.430 | #VALOR! | |
NOVO FOCUS GL 4P SEDAN 1.6 FLEX 2012 | 51.490 a 54.280 | #VALOR! | |
NOVO FOCUS GLX 4P SEDAN 2.0 16V FLEX | 56.490 a 64.270 | #VALOR! | |
NOVO FOCUS SEDAN TITANIUM AT 2.0 16V FLEX | 70.030 | #DIV/0! | |
FUSION 2.5 SEL 2011 | 83.660 a 87.700 | #VALOR! | |
FUSION 3.0 V6 SEL FWD 2011 | 94.360 a 107.360 | #VALOR! | |
FUSION 2.5 HYBRID 2011 | 133.900 | #DIV/0! | |
FUSION 2.5 SEL 2012 | 84.500 a 88.580 | #VALOR! | |
FUSION 3.0 V6 SEL FWD 2012 | 94.360 a 107.360 | #VALOR! | |
FUSION 2.5 HYBRID 2012 | 133.900 | #DIV/0! | |
ECOSPORT 1.6 XL FLEX FUEL 2012 | 45.100 a 48.190 | #VALOR! | |
ECOSPORT 1.6 FSL FLEX FUEL FREESTYLE 2012 | 50.620 a 52.220 | #VALOR! | |
ECOSPORT 1.6 XLT FLEX FUEL 2012 | 53.540 | #DIV/0! | |
ECOSPORT 2.0 XL FLEX 2012 | 44.900 a 48.520 | #VALOR! | |
ECOSPORT 2.0 FSL FREESTYLE FLEX 2012 | 56.250 | #DIV/0! | |
ECOSPORT 2.0 XLT FLEX 2012 | 58.950 | #DIV/0! | |
ECOSPORT 2.0 XLS Automático FLEX 2012 | 52.540 | #DIV/0! | |
ECOSPORT 2.0 XLT Automático FLEX 2012 | 56.250 a 58.950 | #VALOR! | |
ECOSPORT 2.0 4WD FLEX 2012 | 57.220 a 59.920 | #VALOR! | |
EDGE 3.5 SEL 2011 | 123.940 | #DIV/0! | |
EDGE 3.5 Limited 2011 | 135.930 a 144.750 | #VALOR! | |
EDGE 3.5 SEL 2012 | 127.150 | #DIV/0! | |
EDGE 3.5 Limited 2012 | 141.050 a 155.890 | #VALOR! | |
COURIER 1.6 2012 | 31.950 a 40.420 | #VALOR! | |
COURIER 1.6 XL 2012 | 42.190 | #DIV/0! | |
COURIER 1.6 VAN 2012 | 38.580 a 40.730 | #VALOR! | |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XL 2011 | 44.130 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS 2011 | 49.710 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS SPORT 2011 | 54.290 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XL 2011 | 61.860 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2011 | 67.340 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 66.900 a 70.140 | #VALOR! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XL 2011 | 55.470 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLS 2011 | 61.750 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLT 2011 | 66.060 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 LTD 2011 | 76.510 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XL 2011 | 72.540 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2011 | 78.650 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLT 2011 | 83.090 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 82.210 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2011 | 86.110 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0LDIESEL 4X4 XLS 2011 | 87.570 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLT 2011 | 89.990 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0L DIESEL 4X4 LIMITED 2011 | 97.660 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XL 2012 | 44.930 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS 2012 | 50.800 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 2.3 GAS 4X2 XLS SPORT 2012 | 55.480 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XL 2012 | 59.600 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2012 | 65.230 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 64.770 | #DIV/0! | |
RANGER CAB SIMPLES 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 68.100 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XL 2012 | 56.470 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLS 2012 | 63.110 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 XLT 2012 | 67.250 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 2.3 GAS 4X2 LTD 2012 | 77.890 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XL 2012 | 70.560 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLS 2012 | 76.820 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X2 XLT 2012 | 81.370 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 80.470 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XL 2012 | 84.470 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLS 2012 | 85.960 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 XLT 2012 | 88.430 | #DIV/0! | |
RANGER CAB DUPLA 3.0 DIESEL 4X4 LIMITED 2012 | 96.300 | #DIV/0! | |
J3 1.4 16V VVT 108 CV 2012/2012 | 37.900,00 | #DIV/0! | |
J3 Turin 1.4 16V VVT 108 CV 2012/2012 | 39.900,00 | #DIV/0! | |
J5 1.5 16V VVT 125 CV 2012/2013 | 53.800,00 | #DIV/0! | |
J6 2.0 5S 2.0 16V 136 CV 2012/2012 | 55.900,00 | #DIV/0! | |
J6 2.0 Diamond 7S 16” 2.0 16V 136 CV 2012/2012 | 57.900,00 | #DIV/0! | |
J6 2.0 Diamond 7S 17” 2.0 16V 136 CV 2012/2012 | 59.500,00 | #DIV/0! | |
207 hatchback versão XR 1.4 Flex com três portas 2011 a 2013 | A partir de 29.990 | #VALOR! | |
207 Hatch cinco portas, SW e Sedan 2011 e 2012 | A partir de 29.990 | #VALOR! | |
408 | A partir de 53.500 | #VALOR! | |
307, 308, 3008, RCZ e Partner (passageiro) | 1,50% | #DIV/0! | |
Hoggar e Partner (furgão) | Desconto de 1,0% | #VALOR! | |
Clio 1.0 16V Hi-Flex - 2 portas | 23.760,00 | 25.910,00 | 8,30% |
Clio 1.0 16V Hi-Flex - 4 portas | 25.060,00 | 27.330,00 | 8,31% |
Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 26.280,00 | 29.230,00 | 10,09% |
Sandero Expression 1.0 16V Hi-Flex | 28.720,00 | 31.950,00 | 10,11% |
Sandero Expression 1.6 8V Hi-Torque | 31.720,00 | 34.250,00 | 7,39% |
Sandero Privilège 1.6 8V Hi-Torque | 38.100,00 | 41.150,00 | 7,41% |
Sandero Privilège 1.6 16V Hi-Flex automático | 41.350,00 | 44.650,00 | 7,39% |
Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex | 40.270,00 | 43.490,00 | 7,40% |
Sandero Stepway Rip Curl série limitada 1.6 16V Hi-Flex | 40.730,00 | 43.990,00 | 7,41% |
Sandero Stepway 1.6 16V Hi-Flex automático | 44.440,00 | 47.990,00 | 7,40% |
Logan Authentique 1.0 16V Hi-Flex | 25.780,00 | 28.610,00 | 9,89% |
Logan Expression 1.0 16V Hi-Flex | 27.230,00 | 30.220,00 | 9,89% |
Logan Expression 1.6 8V Hi-Torque | 30.490,00 | 32.820,00 | 7,10% |
Logan Expression 1.6 16V Hi-Flex automático | 38.390,00 | 41.320,00 | 7,09% |
Logan Avantage série limitada 1.0 16V Hi-Flex | 27.400,00 | 30.410,00 | 9,90% |
Symbol Expression 1.6 16V Hi-Flex | 37.310,00 | 39.900,00 | 6,49% |
Symbol Privilège 1.6 16V Hi-Flex | 42.260,00 | 45.200,00 | 6,50% |
Grand Tour Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 47.860,00 | 51.190,00 | 6,51% |
Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio manual | 57.030,00 | 60.990,00 | 6,49% |
Fluence Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic | 62.640,00 | 66.990,00 | 6,49% |
Fluence Privilège 2.0 16V Hi-Flex câmbio CVT X-Tronic | 71.050,00 | 75.990,00 | 6,50% |
Duster 1.6 16V Hi-Flex | 48.170,00 | 51.800,00 | 7,01% |
Duster Expression 1.6 16V Hi-Flex | 50.310,00 | 54.100,00 | 7,01% |
Duster Dynamique 1.6 16V Hi-Flex | 54.030,00 | 58.100,00 | 7,01% |
Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex | 57.470,00 | 61.800,00 | 7,01% |
Duster Dynamique 2.0 16V Hi-Flex câmbio automático | 61.190,00 | 65.800,00 | 7,01% |
Duster Dynamique 2.0 16V tração 4x4 | 61.470,00 | 66.100,00 | 7,00% |
MODELOS
|
PREÇO PÚBLICO SUGERIDO EM REAIS
|
NACIONAIS
| |
TABELA UNIFICADA PARA TODAS AS REGIÕES
| |
Preços em R$
| |
City DX MT Flex
|
R$ 49.610,00
|
City LX MT Flex
|
R$ 54.580,00
|
City LX AT Flex
|
R$ 57.550,00
|
City EX AT Flex
|
R$ 61.860,00
|
Civic LXS MT Flex
|
R$ 62.990,00
|
Civic LXS AT Flex
|
R$ 66.010,00
|
Civic LXL MT Flex
|
R$ 67.040,00
|
Civic LXL AT Flex
|
R$ 69.990,00
|
Civic EXS AT Flex
|
R$ 79.480,00
|
Fit DX MT Flex
|
R$ 47.930,00
|
Fit LX MT Flex
|
R$ 51.540,00
|
Fit LX AT Flex
|
R$ 54.500,00
|
Fit EX MT Flex
|
R$ 57.480,00
|
Fit EX AT Flex
|
R$ 60.810,00
|
Fit EXL AT Flex
|
R$ 62.660,00
|
IMPORTADOS - MÉXICO
| |
CR-V LX MT 2.0 MT 4X2
|
R$ 83.920,00
|
CR-V LX AT 2.0 AT 4X2
|
R$ 86.915,00
|
CR-V EXL AT 2.0 4X4
|
R$ 102.160,00
|